扫码一下
查看教程更方便
date_format()函数 按指定格式格式化日期。
date_format()函数语法如下
date_format(date,format)
此命令根据格式字符串格式化日期值。
可以在格式字符串中使用以下说明符。'%' 字符需要在格式说明符字符之前。
序号 | 符号 | 描述 |
---|---|---|
1 | %a | 缩写的工作日名称(sun..sat) |
2 | %b | 缩写的月份名称(jan..dec) |
3 | %c | 月份,数字 (0..12) |
4 | %d | 带英文后缀的月份中的第几天(0th、1st、2nd、3rd、.) |
5 | %d | 月份中的第几天,数字 (00..31) |
6 | %e | 月份中的第几天,数字 (0..31) |
7 | %f | 微秒 (000000..999999) |
8 | %h | 小时 (00..23) |
9 | %h | 小时 (01..12) |
10 | %i | 小时 (01..12) |
11 | %i | 分钟,数字 (00..59) |
12 | %j | 一年中的第几天 (001..366) |
13 | %k | 小时 (0..23) |
14 | %l | 小时 (1..12) |
15 | %m | 月份名称(一月..十二月) |
16 | %m | 月份,数字 (00..12) |
17 | %p | 上午或下午 |
18 | %r | 时间,12 小时制(hh:mm:ss 后跟 am 或 pm) |
19 | %s | 秒 (00..59) |
20 | %s | 秒 (00..59) |
21 | %t | 时间,24 小时制(时:分:秒) |
22 | %u | 周 (00..53),其中星期日是一周的第一天 |
23 | %u | 周 (00..53),其中星期一是一周的第一天 |
24 | %v | 周 (01..53),其中星期日是一周的第一天;与 %x 一起使用 |
25 | %v | 周 (01..53),其中星期一是一周的第一天;与 %x 一起使用 |
26 | %w | 工作日名称(星期日..星期六) |
27 | %w | 星期几(0=星期日..6=星期六) |
28 | %x | 周的年份,其中星期日是一周的第一天,数字,四位数字;与 %v 一起使用 |
29 | %x | 一周的年份,其中星期一是一周的第一天,数字,四位数字;与 %v 一起使用 |
30 | %y | 年份,数字,四位数字 |
31 | %y | 年份,数字(两位数) |
32 | %% | 文字 .%。特点 |
33 | %x | x,对于任何.x。上面没有列出 |
mysql> select date_format('1997-10-04 22:23:00', '%w %m %y');
---------------------------------------------------------
| date_format('1997-10-04 22:23:00', '%w %m %y') |
---------------------------------------------------------
| saturday october 1997 |
---------------------------------------------------------
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select date_format('1997-10-04 22:23:00'
-> '%h %k %i %r %t %s %w');
---------------------------------------------------------
| date_format('1997-10-04 22:23:00....... |
---------------------------------------------------------
| 22 22 10 10:23:00 pm 22:23:00 00 6 |
---------------------------------------------------------
1 row in set (0.00 sec)