扫码一下
查看教程更方便
right join返回右表中的所有行,即使左表中没有匹配项也不会影响右表中的结果。这意味着如果 on 子句匹配左表中的 0 条记录;仍将在结果中返回一行,但在左表的每一列中都为 null。
这意味着 right join 返回右表中的所有值,加上左表中匹配的值,或者在没有匹配项的情况下返回 null。
right join的基本语法如下。
select table1.column1, table2.column2...
from table1
right join table2
on table1.common_field = table2.common_field;
现在我们看如下的两张表
---- ---------- ----- ----------- ----------
| id | name | age | address | salary |
---- ---------- ----- ----------- ----------
| 1 | ramesh | 32 | ahmedabad | 2000.00 |
| 2 | khilan | 25 | delhi | 1500.00 |
| 3 | kaushik | 23 | kota | 2000.00 |
| 4 | chaitali | 25 | mumbai | 6500.00 |
| 5 | hardik | 27 | bhopal | 8500.00 |
| 6 | komal | 22 | mp | 4500.00 |
| 7 | muffy | 24 | indore | 10000.00 |
---- ---------- ----- ----------- ----------
----- --------------------- ------------- --------
|oid | date | customer_id | amount |
----- --------------------- ------------- --------
| 102 | 2009-10-08 00:00:00 | 3 | 3000 |
| 100 | 2009-10-08 00:00:00 | 3 | 1500 |
| 101 | 2009-11-20 00:00:00 | 2 | 1560 |
| 103 | 2008-05-20 00:00:00 | 4 | 2060 |
----- --------------------- ------------- --------
现在,让我们使用 right join 连接这两个表,如下所示。
sql> select id, name, amount, date
from customers
right join orders
on customers.id = orders.customer_id;
结果如下
------ ---------- -------- ---------------------
| id | name | amount | date |
------ ---------- -------- ---------------------
| 3 | kaushik | 3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 3 | kaushik | 1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 2 | khilan | 1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 4 | chaitali | 2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
------ ---------- -------- ---------------------
但是这里我们看到并没有左表字段为null的行,所以我们再给orders表加一条记录
insert into orders values (104,'2008-05-21 00:00:00',9,2160);
我们新加的这条记录的customer_id的值在 customers 表中并不存在,现在我们再使用 right join语句进行查询,看一下什么结果
sql> select id, name, amount, date
from customers
right join orders
on customers.id = orders.customer_id;
结果如下
------ ---------- -------- ---------------------
| id | name | amount | date |
------ ---------- -------- ---------------------
| 3 | kaushik | 1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 3 | kaushik | 1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 3 | kaushik | 3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 4 | chaitali | 2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
| null | null | 2160 | 2008-05-21 00:00:00 |
------ ---------- -------- ---------------------
示例图
现在我们看左表出现了null的情况。